Priemonė skirta dalyvavimui tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose. Visi projekte numatyti tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų renginiai turi būti įtraukti į EĮT renginių sąrašą.
Renginių sąrašas pateikiamas EK interneto svetainėje
Priemonės tikslas – skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, ir taip Lietuvos Respublikoje didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) išlaidas, MTEP paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų.
Remiama veikla – dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose. Tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginių sąrašas pateikiamas Europos Komisijos interneto svetainėje http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true.
EĮT Lietuvoje:
PAREIŠKĖJAI
Jei:
RENGINIAI
Jei renginys yra sąraše:
Jei renginio nėra sąraše:
REIKALAVIMAI PROJEKTUI
Pareiškėjo veiklos ir (arba) projekto, kuriam ieškoma partnerių, pobūdis TURI atitikti tarptautinės MTEPI veiklos iniciatyvos renginio teminį specifiškumą (vertinama, ar pareiškėjo vykdoma veikla atitinka renginio tematiką – pagal paraiškoje pateiktą informaciją, pardavimo pajamų struktūrą, renginio aprašymą (programą) ir pan.).
STEBĖSENOS RODIKLIAI (ĮSIPAREIGOJIMAI)
Rezultato stebėsenos rodiklis:
Paraiška konkrečiai MTEPI iniciatyvai – projekto vykdytojo tarptautinės MTEPI iniciatyvos (programos) įgyvendinančiajai institucijai teikiama paraiška, skirta vykdyti veiklą (projektą) pagal tarptautines MTEPI srities iniciatyvas (programas).
MTEPI iniciatyvos (programos) įgyvendinančioji institucija priklausomai nuo tarptautinės MTEPI iniciatyvos (programos) gali būti Europos mokslinių tyrimų taryba, Mokslinių tyrimų administravimo agentūra, Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių administravimo agentūra, Inovacijų ir tinklų administravimo agentūra, „Eureka“ sekretoriatas ir pan.
Produkto stebėsenos rodikliai:
Susitarimas – teisiškai saistanti sutartis, susitarimas, įpareigojantis projekto vykdytojui ir tarptautiniam partneriui kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti
Tarptautinis partneris – ES ir/ar asocijuotose šalyse veikiantis dalyvis/bendrininkas (įmonė, klasteris ir/ar mokslo ir technologijų parkas ar jų grupė), reikalingas bendrai veiklai vystyti, t. y. kurti paslaugas, produktus ar sistemas, sutelkiant partnerių gebėjimus, patirtį ir darbo metodus.
SU PARAIŠKA PATEIKIAMI DOKUMENTAI
ATSISKAITYMAS UŽ DALYVAVIMĄ RENGINIUOSE
TINKAMOS IŠLAIDOS
Komandiruočių išlaidų fiksuotasis įkainis apskaičiuojamas remiantis pažyma dėl trumpalaikių išvykų išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius (FĮ-010-02): http://lvpa.lt/upload/files/InoConnect/3-priedas-trumpalaikiu-isvyku-pazyma-fi-010-nuo-2019-05-13%20(02).xlsx
Miestas, iš kurio išvykstama | Paskirties šalis, miestas | TI trukmė (dienų skaičius) | Kelionės atstumas remiantis Erasmus+ programa** | Nustatytas dienpinigių fiksuotasis įkainis***, eurais | Apskaičiuota dienpinigių suma, eurais | Nustatytas gyvenamojo ploto nuomos fiksuotasis įkainis***, eurais | Apskaičiuota gyvenamojo ploto nuomos suma, eurais | Prašoma apmokėti TI išlaidų suma, eurais | ||
Vilnius | BELGIJOS KARALYSTĖ | Briuselis | 5 | 1465 | 61,00 | 305,00 | 118,20 | 472,80 | 1079,55 | |
Kaunas | PORTUGALIJOS RESPUBLIKA | Lisabona | 4 | 3047 | 56,00 | 224,00 | 87,00 | 261,00 | 1036,40 | |
Vilnius | AUSTRALIJA | Brisbane | 9 | 14862 | 50,00 | 450,00 | 132,00 | 1056,00 | 3054,15 |
Kelionės atstumas remiantis Erasmus+ programa** apskaičiupjamas naudojantis Erasmus atstumo skaičiuokle: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
Darbo užmokesčio fiksuotasis valandinis įkainis:
Eil. Nr. | Ekonominė veikla* ERVK 2 red. Projektų vykdančiojo personalo | Sekcijos Nr. | Skyriaus Nr. | Grupės Nr. | Klasės Nr. | Poklasio Nr. | Projektų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio fiksuotasis įkainis, Eur/val. |
1 | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | A | – | – | – | – | 6,62 |
2 | Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | A | 1 | – | – | – | 7,01 |
3 | Miškininkystė ir medienos ruoša | A | 2 | – | – | – | 5,04 |
Žvejyba ir akvakultūra | A | 3 | – | – | – | 7,47 | |
4 | Kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba | B-C | – | – | – | – | 8,09 |
5 | Kasyba ir karjerų eksploatavimas | B | – | – | – | – | 9,33 |
6 | Apdirbamoji gamyba** | C | – | – | – | – | 8,07 |
7 | Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamyba | C | 10-12 | – | – | – | 7,65 |
8 | Tekstilės gaminių gamyba; drabužių siuvimas (gamyba); odos ir odos dirbinių gamyba | C | 13-15 | – | – | – | 6,13 |
9 | Tekstilės gaminių gamyba | C | 13 | 7,05 | |||
10 | Drabužių siuvimas (gamyba) | C | 14 | – | – | – | 5,62 |
11 | Odos ir odos dirbinių gamyba | C | 15 | – | – | – | 5,28 |
12 | Medienos, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; leidyba ir spausdinimas | C | 16-18 | – | – | – | 7,50 |
13 | Chemikalų ir chemijos produktų gamyba | C | 20 | – | – | – | 12,05 |
14 | Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba | C | 21 | – | – | – | 11,87 |
15 | Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalinių mineralinių produktų gamyba | C | 22-23 | – | – | – | 8,80 |
16 | Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba | C | 24-25 | – | – | – | 8,59 |
17 | Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba | C | 26 | – | – | – | 12,77 |
18 | Elektros įrangos gamyba | C | 27 | – | – | – | 7,88 |
19 | Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba | C | 28 | – | – | – | 9,50 |
20 | Transporto įrangos gamyba | C | 29-30 | – | – | – | 8,63 |
21 | Baldų gamyba; papuošalų, juvelyrinių dirbinių, muzikos instrumentų, žaislų gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas | C | 31-33 | – | – | – | 7,90 |
22 | Baldų gamyba | C | 31 | – | – | – | 7,38 |
23 | Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | D | 35 | – | – | – | 9,48 |
24 | Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas | D | 35 | 35.1 | – | – | 9,32 |
25 | Dujų gamyba; dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais | D | 35 | 35.2 | – | – | 12,81 |
26 | Garo tiekimas ir oro kondicionavimas | D | 35 | 35.3 | – | – | 9,64 |
27 | Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | E | 36-39 | – | – | – | 6,65 |
28 | Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas | E | 36 | – | – | – | 4,90 |
29 | Statyba | F | 41-43 | – | – | – | 7,13 |
30 | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | G | 45-47 | – | – | – | 7,40 |
31 | Transportas ir saugojimas | H | 49-53 | – | – | – | 6,55 |
32 | Transportas, sandėliavimas | H | 49-52 | – | – | – | 6,53 |
33 | Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla | H | 53 | – | – | – | 9,40 |
34 | Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla | I | 55-56 | – | – | – | 5,47 |
35 | Informacija ir ryšiai | J | 58-63 | – | – | – | 14,22 |
36 | Finansinė ir draudimo veikla | K | 64-66 | – | – | – | 14,12 |
37 | Piniginis tarpininkavimas | K | 64 | 64.1 | – | – | 14,94 |
38 | Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla | K | 65 | – | – | – | 14,91 |
39 | Nekilnojamojo turto operacijos | L | – | – | – | – | 7,09 |
40 | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | M | 69-75 | – | – | – | 10,16 |
41 | Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla | M | 72 | – | – | – | 13,97 |
42 | Administracinė ir aptarnavimo veikla | N | 77-82 | – | – | – | 6,81 |
43 | Švietimas | P | 85 | – | – | – | 7,40 |
44 | Bendrasis vidurinis ugdymas | P | 85 | 85.3 | 85.3.1. | – | 9,08 |
45 | Aukštasis universitetinis mokslas | P | 8 | 85.4 | 85.42 | 85.42.20 | 9,76 |
46 | Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | Q | 86-88 | – | – | – | 8,38 |
47 | Žmonių sveikatos priežiūros veikla | Q | 86 | – | – | – | 8,96 |
48 | Kita stacionarinė globos veikla; nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla | Q | 87-88 | – | – | – | 6,18 |
49 | Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla | R | 90-93 | – | – | – | 6,55 |
50 | Kita aptarnavimo veikla | S | 94-96 | – | – | – | 6,47 |
Kontaktai pasiteiravimui:
Daiva Bičkauskė, d.bickauske@lic.lt, 8 672 24219